Farní charita Roudnice nad Labem zajišťuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku. Letos se uskutečnil již její 15. ročník.
Skončil největším úspěchem ve své historii. Za 5 dnů koledování se nám podařilo získat celkem 137 031 Kč, což je skoro o 20 tisíc korun víc než v minulém roce.
Tři králové s kasičkami a kometou si vyšli již 1.ledna na horu Říp, kde se zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv.Vojtěcha a Jiří, kterou sloužil P.Marek Miškovský - bývalý kněz z Roudnice n.L.
Cestou potkávali množství poutníků a rodin s dětmi, kteří na nový rok, stejně jako tři králové, podnikají "riskantní tůru" na horu Říp. Králové jim přáli vše dobré v novém roce.
Všichni dobrovolníci - koledníci a vedoucí se nejdříve setkali v kapli Domova sv.Josefa. Zde dostali pokyny od hlavní koordinátorky sbírky paní ředitelky Pětníkové a pak se už oblekli do bílých plášťů s červenými pelerínami a vydali se na náměstí pro požehnání.
Poslední den koledování na svátek Třech králů jsme se rozhodli zavítat na městský úřad, do ordinací soukromých lékarů a opět jsme vyšli na náměstí, před supermarkety a do domácností v Horních Beřkovicích.
Zkusili jsme poprvé koledovat i v pozdnějších odpoledních hodinách, když jsou už lidé z práce doma. Do terénu se tedy vybraly ještě 2 skupinky.
Výsledek letošní sbírky dopadl nad veškerá očekávání i z jiných důvodů:
1) přálo nám počasí - vůbec nepršelo, nesněžilo, nebylo náledí, ani studený vítr
2) měli jsme dostatek dobrovolníků - koledníků a vedoucích skupinek
3) tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp a zúčastnili se novoroční mše svaté
i když cesta byla poměrně náročná a nebezpečně zledovatělá
4) navštívili jsme nejenom domácnosti v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i 9 obcí ze spádové oblasti
5) poprvé jsme se vydali koledovat i podvečer a bylo to úspěšné po všech stránkách
Chceme nyní z celého srdce poděkovat:
Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - především Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku a na individuální podporu rodin s dětmi z našeho regionu.
A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a podle obvodů:
koledníci | obvod | výtěžek | ||
čtvrtek 1. 1. | ||||
Jirka, Tomáš, Jirka | hora Říp | 5 371 Kč | ||
sobota 3. 1. | ||||
Káťa, Natálka, Andrea | Libušina, Přemyslova | 4 323 Kč | ||
Péťa, Tobiáš, Tomáš | Dobříň | 5 606 Kč | ||
Tomáš, Anetka, Pavlínka | Podlusky - Na Kolečku, Na Výsluní,.. | 6 665 Kč | ||
Toník, Dianka, Petra, Šárka | Budyně n.O. | 2 176 Kč | ||
Verča, Agátka, Tomáš | Podlusky - Chvalínská,... | 5 453 Kč | ||
Vojta, Radek, Markéta | Vědomice - staré |
3 047 Kč | ||
Zdíša, Matyáš, Nikolas | Vědomice - nové | 3 990 Kč | ||
Bára, Daniela, Péťa | Tylova, Houskova, V Úvozu,... | 4 134 Kč | ||
35 394 Kč | ||||
neděle 4. 1. | ||||
Verča, Kiky, Pája | Roudnice n.L.- mše svatá | 9 978 Kč | ||
Zdenka, Jirka, Míša | Černouček - mše svatá | 3 923 Kč | ||
Káťa, Natálka, Andrea | Za Rozhlednou, Na Čihadlech, Přímá | 2 574 Kč | ||
Verča, Kiky, Pája, Barunka | Krokova, Sámova, Na Rybníčku | 5 896 Kč | ||
Áňa, Matěj, Péťa, Tom | Krabčice, Rovné | 4 500 Kč | ||
Zdíša, Nikolas, Matyáš | V uličkách, U Parku, Krabčická, .. | 4 531 Kč | ||
Péťa, Vojta, Rebeka | Cítov | 4 000 Kč | ||
Áňa, Verča, Agátka, Natálka | Rvačov, U Zvonice, Krátká, K Řípu,.. | 4 295 Kč | ||
Dianka, Petra, Janička | Bechlín | 2 483 Kč | ||
42 180Kč | ||||
pondělí 5. 1. | ||||
Káťa, Agátka, Natálka, Nikola | Arnoštova, Havlíčkova, Třebízského | 2 935 Kč | ||
Hana, Daniel, Zdíša | LDN, Jungman., Špindlerova, Žižkova | 2 925 Kč | ||
DD Krabčice | 1 084 Kč | |||
Bětka, Adéla, Anička | Straškov | 4 625 Kč | ||
Matěj, Tomáš, Péťa | Jungmannova, K.Jeřábka, T.G.M. | 3 920 Kč | ||
Péťa, Nikolas, Matyáš | Libkovice p.Řípem | 3 018 Kč | ||
Pája, Kiky, Verunka | Karlovo a Husovo náměstí | 3 358 Kč | ||
DD Roudnice n.L. | 2 514 Kč | |||
Dianka, Janička, Petra | Budyně n.O. | 2 611 Kč | ||
Vojta, Péťa, Adam | Židovice | 1 161 Kč | ||
28 151 Kč | ||||
úterý 6. 1. | ||||
Hana, Zdíša, Adam | lékaři a ordinace | 2 795 Kč | ||
Cítov | 1 799 Kč | |||
Bára, Daniela, Bětka | nemocnice, Alej 17.listopadu |
3 605 Kč | ||
Vojta, Péťa, Matěj | MěÚ, Podřipská škola, Gymnázium | 4 718 Kč | ||
Pája, Kiky, Barunka | MěÚ, Riegrova |
3 019 Kč | ||
Natálka, Agátka, Tomáš | Terezínská, Hornická, ke Kauflandu | 2 227 Kč | ||
Vojta, Anička, Hana, Agátka | Horní Beřkovice | 3 669 Kč | ||
Tomáš, Matěj, Péťa | paneláky Neklanova | 2 202 Kč | ||
Hugo, Áňa, Káťa, Adéla | panelák Neklanova | 1 903 Kč | ||
25 935 Kč | ||||
137 031 Kč |
"Co víc si ještě můžeme přát v novém roce?"
Zdálo by se, že když se daří, nemusíme si už přát nic dalšího, ale opak je pravdou.
Pro práci v charitě neustále potřebujeme :
Přidejte se k nám a podpořte nás, pokud chcete,
i mimo tříkrálové koledování.