Farní charita Roudnice nad Labem realizuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku. Letos se uskutečnil již její 16. ročník.
Skončila největším úspěchem ve své dlouhé historii. V období od 1. do 6. ledna 2016, kdy probíhala, se nám podařilo vykoledovat celkem 172 153 Kč, což je o 35 122 tisíc korun víc než v minulém roce.
O tento nádherný výsledek se zasloužilo celkem 76 koledníků ve věku od 2 do 68 let, 16 dobrovolníků (vedoucích skupin) a 14 zaměstnanců charity.
Tři králové vyrazili na svou pouť již ráno první den nového roku - výstupem na bájnou horu Říp.
Foto je před prodejnou lidových tradic paní Šustrové, která jim zde poskytla zázemí.
Po strastiplné a zledovatelé cestě se jim nakonec podařilo dostat až k rotundě, kde se poklonili a svěcenou křídou napsali požehnání roku 2016.
Odpoledne se vypravili tři králové s kasičkami a kometou na horu Říp ještě jednou, aby se zde zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv.Vojtěcha a Jiří, kterou sloužil P.Marek Miškovský - bývalý kněz z Roudnice n.L.
Cestou potkávali množství poutníků a rodin s dětmi, kteří na nový rok, stejně jako tři králové, podnikli "riskantní túru" na horu Říp. Králové jim přáli vše dobré v novém roce.
Dobrovolníci - koledníci a vedoucí se nejdříve shromáždili v Riegrově ulici v Roudnici - v Domově sv.Josefa. Paní ředitelka Pětníková - hlavní koordinátorka sbírka - je přivítala a pak proběhlo krátké "proškolení" vedoucích skupinek.
Koledníci se oblekli do bílých plášťů s červenými pelerínami, nasadili si bílé papírové korunky a vydali se společně na Karlovo náměstí pro požehnání.
Poslední den koledování na svátek Třech králů jsme zavítali na Městský úřad v Roudnici n.L., do ordinací soukromých lékarů a opět jsme vyšli na náměstí a do lokalit, kam jsme se ještě nedostali. Neodradilo nás ani intenzivní sněžení, které provázelo naše koledníky během celého dne.
Skupinky 3 králů zašly navštívit i seniory a nemocné, kteří už nemůžou žít sami ve svých domácnostech. Potěšily pacienty Oddělení následní rehabilitační péče (LDN) v Roudnici n.L. a Domovech pro seniory v Roudnici n.L. a Krabčicích. Jejich návštěva jim udělala radost a mnohým vyloudila po dlouhé době úsměv na rtech.
Za 6 dnů se našim koledníkům podařilo do 70 kasiček shromáždit celkem 172 153 Kč, což je o 35 tisíc korun víc než v minulém roce. Na fotografii jsou dvacetikoruny, kterých bylo v kasičkách nejvíce - celkem
1 405 kusů.
Výsledek letošní sbírky dopadl nad veškerá očekávání, protože :
1) jsme měli dostatek dobrovolníků - koledníků a vedoucích skupinek
- žáků základních škol, skautů, farníků, rodinných příslušníků zaměstnanců charity
2) tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp - 2x - dopoledne i odpoledne, přesto že
cesta byla hodně náročná a nebezpečně zledovatělá
3) koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i v 10 obcích ze spádové oblasti - celkem 6 dnů
4) podvečerní koleda byla i letos úspěšná po všech stránkách
5) zúčastnilo se i několik klientů z nízkoprahového klubu Bota a azylového domu
6) vlastní skupinky vytvořili místní dobrovolníci:
Dobříň - 2 skupiny, Budyně n.Ohří - 2 skupiny, Bechlín - 2 skupiny
7) během celé akce vše krásně klapalo a díky Bohu vše dobře dopadlo
Chceme nyní z celého srdce poděkovat:
Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - především Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku, psychologické poradny a na individuální podporu rodin s dětmi z našeho regionu.
A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:
koledníci | obvod | výtěžek | ||
pátek 1. 1. | ||||
Jirka P., Standa, Zdenka | hora Říp - dopoledne, odpoledne | 7 146 Kč | ||
Jirka K., Tomáš, Standa | hora Říp - odpoledne | 2 934 Kč | ||
10 080 Kč | ||||
sobota 2. 1. | ||||
Dan,Hana,Zdíša, Anička | Podlusky - Chvalínská,... | 5 036 Kč | ||
Nikola, Tereza, Kateřina | Bechlín | 3 498 Kč | ||
Káťa, Bára, Andrea | Na Čihadlech, Za Rozhlednou,... | 2 751 Kč | ||
Lukáš, Martin, Jan | Rovné - Alej k Řípu | 1 583 Kč | ||
Tom, Anetka, Agátka | Podlusky - Na Kolečku,... | 8 320 Kč | ||
Klárka, Dianka, Petra | Předonín |
2 799 Kč | ||
Lucka, Gabriela, Lea, Karel | Dobříň | 5 434 Kč | ||
Denisa, Viktorka, Marek | Dobříň | 4 560 Kč | ||
Jakub, Adam, Dominik | Libušina, Na Rybníčku | 7 131 Kč | ||
Peťa, Vojta, Hugo | Ledčice | 3 353 Kč | ||
44 465 Kč | ||||
neděle 3. 1. | ||||
Nikola, Tereza, Kateřina | Bechlín | 3 592 Kč | ||
Zdenka, Jirka, Míša | Černouček - mše svatá | 3 655 Kč | ||
Pája, Kiki, Verunka | Roudnice - mše svatá | 5 608 Kč | ||
Bára, Natálka, Agátka | Cítov | 4 537 Kč | ||
Dan, Hana, Zdíša | Vědomice nové | 3 711 Kč | ||
Pája, Kiki, Verunka, Anetka | Vědomice staré | 2 797Kč | ||
Bára, Daniela, Anna | Bezděkov - Tylova, Houskova | 1 989 Kč | ||
Káťa, Natka, Andrea | Přemyslova, Krokova, Horymírova | 2 572 Kč | ||
Vojta, Andrea, Klaudie | Kleneč | 1 386 Kč | ||
Matěj, Tomáš, Péťa | Cítov | 2 770 Kč | ||
Péťa, Vojta, Jáchym, Hugo | Na hradčanech, Kollárova,.. | 2 633 Kč | ||
Petra, Klárka, Dianka | alej k Řípu | 25 Kč | ||
Péťa, Tobiáš, Péťa | Libkovice p.Řípem | 3 340 Kč | ||
38 615 Kč | ||||
pondělí 4. 1. | ||||
Tom, Matěj, Tom | Horymírova, panelák Okružní | 1 974 Kč | ||
Péťa, Vojta, Jáchym | paneláky Alej 17.list, Bořivojova | 3 713 Kč | ||
Nikolas, Šávo, Martin | paneláky 17. listopadu | 2 222 Kč | ||
Anička, Hugo, Anička | paneláčky Okružní a Neklanova | 2 214 Kč | ||
Dan, Hana, Zdíša | panelák Neklanova | 2 562 Kč | ||
Peťa, Tonička, Maruška | panelák Vrchlického | 2 026 Kč | ||
Pája, Kiky, Verunka | paneláčky Neklanova (naproti Tesco) | 1 790 Kč | ||
16 501 Kč | ||||
úterý 5. 1. | ||||
Tom, Matěj, Hugo | Gymnázium, Fara Rce, Havlíčkova | 7 006 Kč | ||
Třebízského ul. | 1 869 Kč | |||
Káťa, Natka, Andrea | PNsP, Alej 17.listopadu, Špindlerova | 2 856 Kč | ||
Bára, Natka, Agátka | Rvačov, Jana z dražic, Arnoštova,... | 4 124 Kč | ||
Adam, Martin, Kuba | 3.ZŠ, paneláčky Stadická |
1 245 Kč | ||
Péťa, Julie, Žofie | Školy a školky Neklanova | 1 412 Kč | ||
Anna, Anna, Klára | Straškov - Vodochody |
1 529 Kč | ||
Anetka, Kiki, Pája | 1.ZŠ, Kratochvílova, Švagrovského,... | 4 694 Kč | ||
Dr.Slavíka, Jungmannova | 730 Kč | |||
Vojta, Jáchym, Péťa | Riegrova, Řipská, Očkova, Karlovo n. | 2 811 Kč | ||
Dan, Hana, Zdíša | Třída T.G.Masaryka, Hornická | 3 079 Kč | ||
Péťa, Adam, Péťa | Straškov - Vodochody | 1 492 Kč | ||
panelák pod Mevou, školka | 510 Kč | |||
33 357 Kč | ||||
středa 6. 1. | ||||
Terka, Lucka,Michal, Terka | Budyně n.O. | 2 722 Kč | ||
Katka, Jitka, Tomáš, Eliška | Budyně n.O. | 2 586 Kč | ||
Péťa, Julie, Žofie | Krabčice | 2 300 Kč | ||
Anna, Anna, Hugo | DD Krabčice, Krabčice | 1 773 Kč | ||
Péťa, Vojta, Jáchym | MěÚ - vstup Riegrova ul. | 2 146 Kč | ||
DD Rce a návštěva Neklanova | 4 241 kč | |||
Bára, Natka, Agátka | ordinace lékařů, Jeronýmova | 4 507 Kč | ||
Káťa, Natka, Bára, Daniela | Hochmanova, Hálkova, Krabčická | 2 833 Kč | ||
Dan, Hana, Zdíša, Adam | LDN | 213 Kč | ||
V Uličkách, U Parku,... | 1 625 Kč | |||
Tom, Matěj, Tom | Terezínská, Hřbitovní, Nad Skalami | 1 585 Kč | ||
Zemědělská škola, areál Ross | 59 Kč | |||
Kiki, Pája, Anetka | MěÚ - vstup z Karlova nám. | 1 490 Kč | ||
Libušina, Stadická | 1 055 Kč | |||
29 135 Kč | ||||
Celkem: | 172 153 Kč |
"Byl to vynikající start do nového roku - co víc si ještě přát?"
Něco přece ...
Přidejte se k nám a podporujte nás i mimo tříkrálové
koledování.