Farní charita Roudnice nad Labem realizuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku.Letos se konal v pořadí již 17. ročník sbírky.
Skončila největším úspěchem ve své dlouhé historii.V období od 1. do 8. ledna 2017, kdy probíhala, se nám podařilo vykoledovat celkem 177 622 Kč, což je o 5 tisíc korun víc než v minulém roce.
O tento nádherný výsledek se zasloužilo celkem 78 koledníků ve věku od 4 do 70 let, 18 dospělých dobrovolníků a 17 zaměstnanců charity.
3 králové vyšli na horu Říp, koledovali v domácnostech v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří a ve 12 okolních obcích - Dobříň, Račiněves, Kleneč, Bechlín, Předonín, Židovice, Cítov, Mnetěš, Vědomice, Krabčice, Rovné, Ledčice a Libkovice p.Řípem. Koledníci zavítali do škol, obchodů, úřadů, do nemocnice, do Domovů seniorů a dalších zařízení potěšit a popřát lidem v novém roce.
Průběh koledování během několika dnů zachycoval na svoji kameru dobrovolník Luboš Zemanec, který pro nás pořídil video záznam o průběhu letošní tříkrálové sbírky .
Video je k shlédnutí na you tube :
Cestou potkávali množství poutníků a rodin s dětmi, kteří na nový rok, stejně jako tři králové, podnikli "novoroční túru" na horu Říp. Králové jim přáli vše dobré v novém roce.
Tři králové s kasičkami a kometou vyšli na horu Říp, aby se zde zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv.Vojtěcha a Jiří, kterou sloužil P.Marek Miškovský - bývalý kněz z Roudnice n.L.
žáků mateřských, základních a středních škol, skautů, farníků, rodinných příslušníků
zaměstnanců charity
2) tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp, přesto že cesta byla hodně náročná
a nebezpečně zledovatělá
3) koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i v 12 obcích ze spádové oblasti -
celkem 6 dnů
4) podvečerní koleda byla i letos úspěšná - chodilo se 2x - ve středu a pátek
5) zúčastnili se opět i klienti z nízkoprahového klubu Bota a azylového domu
6) místní dobrovolníci vytvořili vlastní skupinky v 5 obcích:
Dobříň - 2 skupiny, Bechlín- 1 skupina, Račiněves - 1 skupina, Kleneč - 1 skupina,
Židovice - 1 skupina
7) během celé akce vše krásně klapalo a díky Bohu vše dobře dopadlo
Chceme nyní z celého srdce poděkovat:
Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L.,charitního šatníku, psychologické poradny a na individuální podporu rodin s dětmi z našeho regionu.
A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:
koledníci | obvod | výtěžek | ||
neděle 1. 1. | ||||
Jirka, Standa, Tomáš | hora Říp + mše svatá | 5 754 Kč | ||
1 907 Kč | ||||
7 661 Kč | ||||
středa 4. 1. | ||||
Vašek, Vítek, Lucka, Lukáš | Libušina, Přemyslova, Horymírova | 1 849 Kč | ||
Vojta, Péťa, Hugo, Péťa | paneláky Okružní, Neklanova | 2 930 Kč | ||
Zdíša, Hanka, Anetka, Andělka | paneláky Okružní | 1 949 Kč | ||
6 728 Kč | ||||
čtvrtek 5. 1. | ||||
Matěj, Tom, Hugo, Dan | Gymnázium Rce | 4 163 Kč | ||
Havlíčkova, Jana z Dražic, Arnoštova | 4 072 Kč | |||
Hana, Zdíša, Klára | Špindlerova třída | 5 054 Kč | ||
Kiki, Pája, Mikuláš, Vali | Husovo nám., Rvačov, Podřipská šk. | 3 223 Kč | ||
Bára, Maruška, Anička | Jungmannova, Purkyňovo nám, T.G.M. | 2 859 Kč | ||
Adam, Vojta, Péťa | Průmyslová zóna Rce - ČSAD,... | 3 633 Kč | ||
Theo, Nina, Franta, Bohušek | Karlovo nám., Řipská, Očkova | 2 287 Kč | ||
Kiki, Pája, Péťa | Rvačov, Třebízského | 2 787 Kč | ||
Standa, Bea, Macka | Rce - Krátká ul., Cítov | 3 145 Kč | ||
31 223 Kč | ||||
pátek 6. 1. | ||||
Péťa, Tobiáš, Péťa | MěÚ z Karl.nám., Podluská, Rybníček | 2 420 Kč | ||
Veru, Domča, Robert, Míša | Račiněves | 1 975 Kč | ||
Kiky, Pája, Andulka | MěÚ z Riegrovy ul, Riegrova | 2 695 Kč | ||
Karla Jeřábka, Kratochvílova, ... | 3 081 Kč | |||
Matěj, Tom, Péťa, Hugo | NRP, DS Krabčice, Krabčice | 1 913 Kč | ||
Jana, Zdíša, Klára | ordinace lékařů, nemocnice | 2 840 Kč | ||
Adam, Péťa, Honza | Průmyslová zóna Bezděkov | 2 949 Kč | ||
Vojta, Péťa, Hugo | DS Sámova Rce | 2 133 Kč | ||
Dan, Hana, Zdíša | Vědomice - staré | 2 072 Kč | ||
Bára, Daniela, Anděla | panelák Něklanova - hladová zeď | 2 584 Kč | ||
Dianka, Terka, Toník, Káťa | Ledčice | 4 050 Kč | ||
28 712 Kč | ||||
sobota 7. 1. | ||||
Terka, Kája, Šárka, Evelína | Dobříň | 6 729 Kč | ||
Denisa, Viktorka, Míša, Kryštof | Dobříň | 5 251 Kč | ||
Jindra, Maruška, Tomáš | Židovice | 2 857 Kč | ||
Nikolka, Katka, Terka, Anežka | Bechlín | 5 197 Kč | ||
Pája, Kiky, Andrea | Cítov |
1 740 Kč | ||
paneláky T.G.M. | 1 384 Kč | |||
Toník, Dianka, Terka, Katka | Budyně n.O. |
5 366 Kč | ||
Petra, Jana, Terka | Budyně n.O. | 4 916 Kč | ||
Aňa, Aga, Natka | Podlusky - vlevo | 5 434 Kč | ||
Podlusky - vlevo | 3 296 Kč | |||
Dan, Hana, Hugo | Podlusky - vpravo | 7 215 Kč | ||
Péťa, Tobiáš, Péťa | Mnetěš | 3 642 Kč | ||
Mnetěš | 941 Kč | |||
Anička, Verunka, Honza | Bezděkov-Hochmannova, Hálkova,... | 4 685 Kč | ||
Kája, Kája, Andrea | Kleneč | 3 253 Kč | ||
Bára, Daniela, Tom | Krabčice | 1 424 Kč | ||
Neklanova - hladová zeď |
1 850 Kč |
|||
65 180 Kč | ||||
neděle 8. 1. | ||||
Míša, Martin, Jirka | mše svatá Černouček | 4 870 Kč | ||
Pája, Kiky, Verunka | mše svatá Roudnice n.L. | 4 799 Kč | ||
2 006 Kč | ||||
3 260 Kč | ||||
Pája, Kiky, Andrea | Za Rozhlednou, Na Čihadlech, Přímá,.. | 2 401 Kč | ||
Nikolka, Katka, Terka | Bechlín | 3 161 kč | ||
Petra, Jana, Verunka | Předonín | 2 379 Kč | ||
Toník, Dianka, Terka, Katka | Předonín | 2 704 Kč | ||
Petra, Jana, Verunka | Libkovice p.Řípem | 520 Kč | ||
Tom, Matěj, Hugo | V Uličkách, U Parku,... | 2 144 Kč | ||
Dan, Hana, Honza | Vědomice - nové | 3 870 Kč | ||
Bára, Daniela,Áňa | Libušina, Přemyslova, Krokova | 3 220 Kč | ||
Anička, Anička, Agátka | Bezděkov - Houskova, Lidická, ... | 2 784 Kč | ||
38 118 Kč | ||||
Celkem: | 177 622 Kč |
"Byl to vynikající start do nového roku - co víc si přát?"
Přidejte se k nám a podporujte nás i mimo tříkrálové
koledování.